Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
mg_notes:general:io_page [2018/01/16 17:34]
M.G. [IIgs Quick Ref Table]
mg_notes:general:io_page [2019/02/11 14:49]
M.G. [Address List]
Line 19: Line 19:
 | C008 49160 | SETSTDZP ​    ​| ​ ECG | W    | Main Stack and Zero Page | | C008 49160 | SETSTDZP ​    ​| ​ ECG | W    | Main Stack and Zero Page |
 | C009 49161 | SETALTZP ​    ​| ​ ECG | W    | Aux Stack and Zero Page | | C009 49161 | SETALTZP ​    ​| ​ ECG | W    | Aux Stack and Zero Page |
-| C00A 49162 | SETINTC3ROM ​ |  E G | W    | ROM in Slot 3 | +| C00A 49162 | SETINTC3ROM ​ |  E G | W    | Use Internal ​Slot 3 ROM 
-| C00B 49163 | SETSLOTC3ROM |  E G | W    | ROM in Aux Slot |+| C00B 49163 | SETSLOTC3ROM |  E G | W    | Use Card Slot 3 ROM |
 | C00C 49164 | CLR80VID ​    ​| ​ ECG | W    | 40 Columns | | C00C 49164 | CLR80VID ​    ​| ​ ECG | W    | 40 Columns |
 | C00D 49165 | SET80VID ​    ​| ​ ECG | W    | 80 Columns | | C00D 49165 | SET80VID ​    ​| ​ ECG | W    | 80 Columns |
Line 191: Line 191:
 | C08E 49294 |              | OECG |  R   | Read ROM; no write | | C08E 49294 |              | OECG |  R   | Read ROM; no write |
 | C08F 49295 |              | OECG |  RR  | Read/write RAM bank 1 | | C08F 49295 |              | OECG |  RR  | Read/write RAM bank 1 |
-| C090--C09F |              | OE G | | slot 1 (not IIe PDS Card) |+| C090--C09F |              | OE G | | slot 1 (virtual in IIe PDS Card) |
 | C098       ​| ​             |   ​C ​ |    V | ACIA 1 tx/rx data register | | C098       ​| ​             |   ​C ​ |    V | ACIA 1 tx/rx data register |
 | C099       ​| ​             |   ​C ​ |    V | ACIA 1 tx/rx status register | | C099       ​| ​             |   ​C ​ |    V | ACIA 1 tx/rx status register |
 | C09A       ​| ​             |   ​C ​ |    V | ACIA 1 tx/rx command register | | C09A       ​| ​             |   ​C ​ |    V | ACIA 1 tx/rx command register |
 | C09B       ​| ​             |   ​C ​ |    V | ACIA 1 tx/rx control register | | C09B       ​| ​             |   ​C ​ |    V | ACIA 1 tx/rx control register |
-| C0A0--C0AF |              | OE G | | slot 2 (not IIe PDS Card) |+| C0A0--C0AF |              | OE G | | slot 2 (virtual in IIe PDS Card) |
 | C098       ​| ​             |   ​C ​ |    V | ACIA 2 tx/rx data register | | C098       ​| ​             |   ​C ​ |    V | ACIA 2 tx/rx data register |
 | C099       ​| ​             |   ​C ​ |    V | ACIA 2 tx/rx status register | | C099       ​| ​             |   ​C ​ |    V | ACIA 2 tx/rx status register |
 | C09A       ​| ​             |   ​C ​ |    V | ACIA 2 tx/rx command register | | C09A       ​| ​             |   ​C ​ |    V | ACIA 2 tx/rx command register |
 | C09B       ​| ​             |   ​C ​ |    V | ACIA 2 tx/rx control register | | C09B       ​| ​             |   ​C ​ |    V | ACIA 2 tx/rx control register |
-| C0B0--C0BF |              | OE G | | slot 3 (not IIe PDS Card) |+| C0B0--C0BF |              | OE G | | slot 3 (video only in IIe PDS Card) |
 | C0C0--C0CF |              | OE G | | slot 4 (not IIe PDS Card) | | C0C0--C0CF |              | OE G | | slot 4 (not IIe PDS Card) |
 | C0C0       | ADDRL        |   ​C ​ |    V | IIc Mem Expansion: Address low byte | | C0C0       | ADDRL        |   ​C ​ |    V | IIc Mem Expansion: Address low byte |
Line 207: Line 207:
 | C0C2       | ADDRH        |   ​C ​ |    V | IIc Mem Expansion: Address high byte | | C0C2       | ADDRH        |   ​C ​ |    V | IIc Mem Expansion: Address high byte |
 | C0C3       | DATA         ​| ​  ​C ​ |    V | IIc Mem Expansion: Address data byte | | C0C3       | DATA         ​| ​  ​C ​ |    V | IIc Mem Expansion: Address data byte |
-| C0D0--C0DF |              | OE G | | slot 5 (not IIe PDS Card) | +| C0D0--C0DF |              | OE G | | slot 5 (virtual in IIe PDS Card) | 
-| C0E0--C0EF |              | OE G | | slot 6 (not IIe PDS Card) |+| C0E0--C0EF |              | OE G | | slot 6 (Disk II only in IIe PDS Card) |
 | C0E0       ​| ​             |  MCG | | IWM:PH0 off | | C0E0       ​| ​             |  MCG | | IWM:PH0 off |
 | C0E1       ​| ​             |  MCG | | IWM:PH0 on | | C0E1       ​| ​             |  MCG | | IWM:PH0 on |
Line 225: Line 225:
 | C0EE       ​| ​             |  MCG | | IWM:Q7 off (WP sense/read) | | C0EE       ​| ​             |  MCG | | IWM:Q7 off (WP sense/read) |
 | C0EF       ​| ​             |  MCG | | IWM:Q7 on (Write) | | C0EF       ​| ​             |  MCG | | IWM:Q7 on (Write) |
-| C0F0--C0FF |              | OE G | | slot 7 (not IIe PDS Card) |+| C0F0--C0FF |              | OE G | | slot 7 (virtual in IIe PDS Card) |
  
 ===== IIgs Quick Ref Table ===== ===== IIgs Quick Ref Table =====